![]()
einsätze
2002 |
2004 | 2005
| 2006 | 2007 | 2008
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|
einsätze
der freiwilligen Feuerwehr Blankenburg im
Mai
|
|
Nr.
|
Datum
|
Einsatzbeschreibung
|
Bericht
|
| 047 | 02.05.03 | |Restablöschung Walpurgisfeuer |
---
|
| 048 | 03.05.03 | |Ölspur | |
| 049 | 09.05.03 | |Technische Hilfeleistung Wasser | |
| 050 | 12.05.03 | |Tier in Notlage |
---
|
| 051 | 15.05.03 | |alte Turnhalle Ösig brannte | |
| 052 | 15.05.03 | |Trecker in Teich | |
| 053 | 17.05.03 | |Chlorgasaustritt - Übung | |
| 054 | 22.05.03 | |Vermutlicher Kellerbrand | |
| 055 | 24.05.03 | |Nachbarschaftshilfe - Scheunenbrand | |
| 056 | 28.05.03 | |Illegales Lagerfeuer | |
| 057 | 29.05.03 | |Nachbarschaftshilfe - Scheunenbrand | |
| 058 | 29.05.03 | |Angeblicher Flächenbrand |
| << April 2003| |