![]()
Einsätze
2002 |
2003 | 2004
| 2005 | 2006 | 2008
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|
Einsätze
der freiwilligen Feuerwehr Blankenburg im Juli 07
|
|
Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Einsatzbeschreibung
|
Bericht
|
| 058 | 03.07.2007 | 10:18 | BMA Passagenmarkt | |
| 059 | 03.07.2007 | 11:03 | BMA Passagenmarkt | |
| 060 | 06.07.2007 | 11:14 | Einsatzübung in Wienrode | |
| 061 | 06.07.2007 | 17:28 | Verkehrsunfall | |
| 062 | 08.07.2007 | 23:59 | Fehleinsatz | |
| 063 | 11.07.2007 | 16:48 | Bungalowbrand | |
| 064 | 13.07.2007 | 21:29 | BMA Schaper | |
| 065 | 14.07.2007 | 01:41 | BMA Schaper | |
| 066 | 14.07.2007 | 03.58 | BMA Schaper | |
| 067 | 14.07.2007 | 06:10 | Bergen einer Person | |
| 068 | 14.07.2007 | 07:41 | BMA Passagenmarkt | |
| 069 | 15.07.2007 | 16:53 |
Ölspur | |
| 070 | 16.07.2007 | 07:10 | BMA Pflegeheim Schlossblick | |
| 071 | 19.07.2007 | 01:04 | Amtshilfe für Polizei - Leichenfund | |
| 072 | 22.07.2007 | 06:40 | Technische Hilfeleistung-Wasser | |
| 073 | 30.07.2007 | 20:30 | Tier in Notlage | --- |
| <<Juni 2007| |
|
Öffentlichkeitsarbeit
funktioniert nur, wenn diese auch in Bildern dargestellt werden
kann. Wir
nutzen unsere Fotos auch zur Ausbildung von Feuerwehrangehörigen. -> Die
Berichterstattung erfolgt nüchtern und sachlich. |