Einsätze 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Einsätze der freiwilligen Feuerwehr Blankenburg im November
                   
Nr.
Datum
Einsatzbeschreibung
Bericht
084 01.11.04 |Tier in Notlage
---
085 13.11.04 |Einsatzübung B6n
086 18.11.04 |Tier in Notlage
---
087 18.11.04 |Tier in Notlage
---
088 20.11.04 |Technische Hilfeleistung - Baum
089 20.11.04 |Technische Hilfeleistung - Baum
090 20.11.04 |Technische Hilfeleistung - Baum
091 25.11.04 |Bungalowbrand
092 29.11.04 |Personensuche

<<Oktober 2004|
|Dezember 2004>>